1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26526 | -0.36% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.94922 | 0.36% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57613 | -0.14% | 1.5793 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.281 | -0.17% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.962 | -0.31% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80272 | -0.21% | 0.805 | 0.8026 | |
| EUR/CHF | 1.20104 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.318 | -0.52% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.02094 | 0.21% | 1.0227 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29178 | -0.15% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98129 | -0.81% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28929 | 0.46% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1570.24 | -0.27% | 1576.33 | 1567.7 | |
by